Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 76 voor Stamboom is gelijk aan Familie Boerma
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1170516520 | 5 jul 1786 | Leeuwarden | Familie Boerma | ||
| 2 | F1170357296 | Adriaanse, Peter | Mecgielse (Micgielse), Catharina | Familie Boerma | ||
| 3 | F1170357292 | Adriaanse, Peter | Wouters, Helena | 24 jun 1844 | Oerle | Familie Boerma |
| 4 | F1170357295 | Ansems, Cornelis | Jansen, Hendrina | Familie Boerma | ||
| 5 | F1155665298 | Boerma, Jan | van Gerwen, Johanna Catharina Antonia Maria | 29 aug 1947 | Maastricht | Familie Boerma |
| 6 | F1155665301 | Boerma, Nicolaas | Regnier, Maria Catharina | 27 apr 1880 | Maastricht (Eglise Wallonie) | Familie Boerma |
| 7 | F1155665300 | Boerma, Pieter | Prins, Delia | 29 feb 1908 | Maastricht | Familie Boerma |
| 8 | F1170516515 | Boerma, Pieter (Petrus) | Clok, Alagonda | 14 nov 1765 | Saaksum | Familie Boerma |
| 9 | F1155665305 | Boerma, Pieter (Petrus) | van 't Hoff, Maria | 3 dec 1769 | Saaksum | Familie Boerma |
| 10 | F1170516505 | Bressers, Adriaan | Hurkmans, Helena | Familie Boerma | ||
| 11 | F1155754279 | Dam, Hendrik Geerts | Berends (Barends), Sara | 18 feb 1677 | Sappemeer (Groningen) | Familie Boerma |
| 12 | F1155754278 | Dam Hendriks (Hendriks), Beerend | Jans, Renske | 12 feb 1702 | Sappemeer (Groningen) | Familie Boerma |
| 13 | F1170516509 | Daniels, Johannes | Dikkens, Geertruida | Familie Boerma | ||
| 14 | F1170516517 | de Jui, Albertus | Zuijdema, Geesien | Familie Boerma | ||
| 15 | F1170516516 | de Jui Albartus, Dejui | Jaager, Geesje Willems | 30 okt 1785 | Winschoten | Familie Boerma |
| 16 | F1155754275 | Fourestier Lanous, Jan Lodewijk | Gier, Maria Elisabeth | Familie Boerma | ||
| 17 | F1155754274 | Fourestier Lanous, Johan Daniel | Lute, Catharina | Familie Boerma | ||
| 18 | F1155754276 | Gier, Joh. Ger. | v.d. Linden, Elisabeth | Familie Boerma | ||
| 19 | F1170516529 | Gijsbrechtsz., Reinier | Familie Boerma | |||
| 20 | F1170516536 | Helmers, Sieger | Roelfs (Boerma), Renske | 29 jan 1747 | Sappemeer | Familie Boerma |
| 21 | F1170516510 | Hendriks, Hendrik | Willems, Margareta | Familie Boerma | ||
| 22 | F1155754273 | Herken, Andreas | Delhaes, Maria | Familie Boerma | ||
| 23 | F1155665307 | Jans Luiminck (Luininck), Pieter (Peter) | Roelefs (van Midlaren (Dr.)), Geesse | 25 nov 1683 | Noordlaren | Familie Boerma |
| 24 | F1170516518 | Lachniet, Johannus Philippus | Ouding, Elizabeth | 9 sep 1810 | Leeuwarden | Familie Boerma |
| 25 | F1170516521 | Lachniet, Johannus Philippus | Posthumus, Arendje Jans | 27 mei 1827 | Leeuwarden | Familie Boerma |
| 26 | F1170516524 | Lachniet, Martinus | Pieters, Trijntje | Familie Boerma | ||
| 27 | F1170516523 | Lachniet, Philippus Martinus | van Zijl, Geertruid Cornelis | 16 nov 1777 | Leeuwarden | Familie Boerma |
| 28 | F1155665311 | Leering, Beerend | van Veen, Marie (Maria) | Familie Boerma | ||
| 29 | F1155665308 | Luiminck (Luininck), Jan Cornelis | Hessels, Hillechien | Familie Boerma | ||
| 30 | F1155754277 | Lute, Johannes | Bock, Sophia | Familie Boerma | ||
| 31 | F1170516522 | Ouding, Andries Johannes | Jans, Albertje | 14 apr 1786 | Leeuwarden | Familie Boerma |
| 32 | F1170516519 | Ouding, Andries Johannes | Fransen, Martijntje | 14 okt 1787 | Leeuwarden | Familie Boerma |
| 33 | F1155665306 | Peters (Boerma), Roelef | Dam Berends, Saartje | 22 sep 1726 | Sappemeer | Familie Boerma |
| 34 | F1170516533 | Peters (Luining), Tonnys | Sijverts, Annighjen | 3 nov 1728 | Sappemeer | Familie Boerma |
| 35 | F1155754294 | Prins, Hendrik | Wessels, Jannetje | Familie Boerma | ||
| 36 | F1155665310 | Prins, Jan | van Heerde(n), Delia (Dilia) | 19 mrt 1843 | Purmerend | Familie Boerma |
| 37 | F1155754293 | Prins, Wessel | Spiers, Aaltje | 15 dec 1811 | Purmerend | Familie Boerma |
| 38 | F1155665309 | Prins, Wessel | Leering, Merkje (Merkjen/Markjen) | 17 jul 1874 | Familie Boerma | |
| 39 | F1155754270 | Regnier, Andre | Regnier, Anne Marguerite | Familie Boerma | ||
| 40 | F1155754282 | Regnier, David | Hiseux, Maria | Familie Boerma | ||
| 41 | F1155754269 | Regnier, Jan Pieter | Herken, Elisabeth | Familie Boerma | ||
| 42 | F1155754272 | Regnier, Pierre | Kayser, Anne Marie | Familie Boerma | ||
| 43 | F1155754268 | Regnier, Victor | Fourestier Lanous, Maria Anna Jacobina | Familie Boerma | ||
| 44 | F1170516528 | Reijnersz., Pouwel | Familie Boerma | |||
| 45 | F1155754281 | Roelefs (Roeleffs), Jan | Joestens, Trijntien | Familie Boerma | ||
| 46 | F1170516535 | Roelfs (Boerma), Berent | Jans, Aefke | 26 nov 1752 | Sappemeer | Familie Boerma |
| 47 | F1170516534 | Roelfs (Boerma), Harmen | Bijlholt, Aurelia Wijnkes | 2 mei 1762 | Sappemeer | Familie Boerma |
| 48 | F1155754295 | Spiers, Casparus Jacobse | Barendse Smit, Jannetje | Familie Boerma | ||
| 49 | F1155754280 | ter Brae (Brues), Be(e)rent Jans | Jans, Froukjen | 31 aug 1656 | Sappemeer (Groningen) | Familie Boerma |
| 50 | F1155754284 | van 't Hoff, Dick | van Oy, Naomy | Familie Boerma |



