Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 398 |
| Aantal mannen | 209 (52.51%) |
| Aantal vrouwen | 186 (46.73%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 3 (0.75%) |
| Aantal levenden | 1 |
| Aantal gezinnen | 121 |
| Aantal unieke achternamen | 128 |
| Totaal Foto's | 4 |
| Totaal Documenten | 28 |
| Totaal Grafstenen | 3 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 0 |
| Gemiddelde levensduur1 | 58 jaar, 154 dagen |
| Vroegste geboorte (Gerrit Lam van Berendrecht) | 1403 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Maria Anna Wilhelmina Ravelli | 89 jaar 335 dagen |
| Roelf Pieters Boerma | 89 jaar 42 dagen |
| Maria Anna Jacoba Boerma | 89 jaar |
| Maria van 't Hoff | 88 jaar 163 dagen |
| Nanning van Groningen | 88 jaar 66 dagen |
| Elizabeth van 't Hoff Boerma | 87 jaar 331 dagen |
| Hilletje Jansse Heijtlager | 85 jaar 143 dagen |
| Willem van Berendrecht | 85 jaar |
| Jantje Boerma | 84 jaar 313 dagen |
| Henderik (Hendrik) Heijtlager | 84 jaar 153 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
