Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 45 van 45 voor Stamboom is gelijk aan Familie van Groningen
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1170108582 | Bosken, Michael Joseph | Wolken, Catharina Geertruid | Familie van Groningen | ||
| 2 | F1155754290 | Brouwer, Marinus Willem Barend | Lokhoff, Sophia Johanna (Janz) | Familie van Groningen | ||
| 3 | F1169997443 | Coerts, Pieter | Claasz., Trijntje | Familie van Groningen | ||
| 4 | F1169997440 | Commandeur, Klaas | Beers, Lijsbeth Klaas | Familie van Groningen | ||
| 5 | F1187198809 | de Jong, Jan | Koolman, Nelletje | Familie van Groningen | ||
| 6 | F1187198801 | Heijtlager, Cornelis Gerritsz | Koene, Stijntje Hendriks | 15 feb 1778 | Oostzaandam | Familie van Groningen |
| 7 | F1187198802 | Heijtlager, Gerrit Gerritz | Mante, Trijntje Pieters | 16 jan 1752 | Oostzaandam | Familie van Groningen |
| 8 | F1187198799 | Heijtlager, Henderik (Hendrik) | Geertsen (Geerse), Neeltje (Gerrits) | 10 feb 1804 | Oostzaan | Familie van Groningen |
| 9 | F1187198795 | Heijtlager, Jacob | Schipper, Diederica | 26 apr 1840 | Sloten | Familie van Groningen |
| 10 | F1169997434 | Huijer, Abraham | Zonneveld, Geertruida (Guurtje) | 4 aug 1888 | Zijpe | Familie van Groningen |
| 11 | F1169997432 | Huijer, Abraham Hendericus | Ravelli, Maria Anna Wilhelmina | 13 jan 1916 | Amsterdam | Familie van Groningen |
| 12 | F1169997444 | Huijer, Hendrik | Rijnders, Elisabeth (Jansd) | Familie van Groningen | ||
| 13 | F1169997441 | Huijer, Jan (Hendriksz) | Koersen, Trijntje (Pietersd.) | 11 jan 1801 | Beemster | Familie van Groningen |
| 14 | F1169997436 | Huijer, Pieter | van der Meulen, Catharina | 7 mei 1859 | Zijpe | Familie van Groningen |
| 15 | F1169997438 | Huijer, Pieter | Kabel, Grietje | 12 sep 1894 | Alkmaar | Familie van Groningen |
| 16 | F1169997439 | Huijer, Pieter (Jansz) | Commandeur, Grietje | 17 jun 1827 | Oudorp | Familie van Groningen |
| 17 | F1187198804 | Koene, Dirck Jansz | Koene, Jannetje Jans | 3 jul 1714 | Zaandam | Familie van Groningen |
| 18 | F1187198805 | Koene, Dirck Jansz | ?, Aafje Jans | 23 sep 1731 | Zaandam | Familie van Groningen |
| 19 | F1187198803 | Koene, Hendrik | Nierop, Trijntje Jans | 7 nov 1742 | Zaandam | Familie van Groningen |
| 20 | F1155754291 | Lokhoff, Jacobus | Holst, Petronella | 22 jan 1873 | Amsterdam | Familie van Groningen |
| 21 | F1155754292 | Lokhoff, Johannes | Sodenkampff, Helena | Familie van Groningen | ||
| 22 | F1187198806 | Nierop, Jan Tijsz | ?, Aaltje Gerrits | 18 mei 1721 | Koog aan de Zaan | Familie van Groningen |
| 23 | F1187198807 | Nierop, Tijs Bartholomeus | ?, Trijn Jans | Familie van Groningen | ||
| 24 | F1170108583 | Ravelli, Bartholomeus | Bertina, Maria | Familie van Groningen | ||
| 25 | F1169997433 | Ravelli, Carel Johannes Anthonius | Schmidt, Johanna Francisca | 9 jun 1881 | Amsterdam | Familie van Groningen |
| 26 | F1170014258 | Ravelli, Carel Theodorus | Wichers, Johanna Petronella | Familie van Groningen | ||
| 27 | F1170108580 | Ravelli, Joseph (Giuseppe) | Ravelli, Anthonia | Familie van Groningen | ||
| 28 | F1170108576 | Ravelli, Petrus Antonius | Verlem, Catharina Maria | Amsterdam | Familie van Groningen | |
| 29 | F1187198800 | Schipper, Harmen | Humme, Hillegonda Jansen | Familie van Groningen | ||
| 30 | F1170108578 | Schmidt, Christian Rudolf | Tegtmeier, Elisabeth Wilhelmina | Familie van Groningen | ||
| 31 | F1170014259 | Schmidt, Gerhard Heinrich Wilhelm | Veldman, Geertruida Antoinette | 21 nov 1848 | Familie van Groningen | |
| 32 | F1187198808 | van der Lee, Gerrit | Meijnders, Antje | Familie van Groningen | ||
| 33 | F1187198798 | van der Lee, Mijndert (Meijndert) | de Jong, Jannetje (Jansje) | 23 nov 1817 | Nieuwer-Amstel | Familie van Groningen |
| 34 | F1169997437 | van der Meulen, Abraham | Zutt, Catharine | Familie van Groningen | ||
| 35 | F1187198794 | van Groningen, Jan | van der Lee, Antje | 6 nov 1844 | Nieuwer-Amstel | Familie van Groningen |
| 36 | F1187198792 | van Groningen, Mijndert | Heijtlager, Hilletje Jansse | 19 jan 1871 | Sloten | Familie van Groningen |
| 37 | F1187198797 | van Groningen, Nanning | Vos, Barbara | Familie van Groningen | ||
| 38 | F1155754289 | van Groningen, Nanning | Brouwer, Jentien Godentia | Familie van Groningen | ||
| 39 | F1155754288 | van Groningen, Nanning | Huijer, Geertruida Lucia | 1 okt 1953 | Diemen | Familie van Groningen |
| 40 | F1187198810 | van Groningen, Willem | Pons, Marijtje | Familie van Groningen | ||
| 41 | F1170108579 | Veldman, Gerardus Franciscus | Bosken, Catharina Engelina | 28 apr 1824 | Amsterdam | Familie van Groningen |
| 42 | F1170108581 | Veldman, Hendrik | Steenhof, Geertruij | Familie van Groningen | ||
| 43 | F1170108577 | Wichers, Johannes W. | Elsken, Petronella E. | Familie van Groningen | ||
| 44 | F1170108584 | Wolken, Otto | Damen, Johanna Sebilla | Familie van Groningen | ||
| 45 | F1169997435 | Zonneveld, Maximilianus | Min, Maartje | Familie van Groningen |



