Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Voornaam is gelijk aan JOHANNES
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriaanse, Johannes | I220 | geb. 20 nov 1864 | Vessem | Familie Boerma |
| 2 | Daniels, Johannes | I234 | Familie Boerma | ||
| 3 | Huijer, Johannes | I126 | geb. 9 mrt 1893 | Zijpe | Familie van Groningen |
| 4 | Lachniet, Johannes | I301 | geb. 25 nov 1814 | Holwerd | Familie Boerma |
| 5 | Lokhoff, Johannes | I92 | geb. 18 sep 1823 | Amsterdam | Familie van Groningen |
| 6 | Lute, Johannes | I61 | geb. 1758 | Familie Boerma | |
| 7 | Ouding, Johannes | I305 | geb. 21 okt 1791 | Leeuwarden | Familie Boerma |
| 8 | van de Pas, Johannes | I251 | geb. 19 jul 1792 | Tilburg | Familie Boerma |
| 9 | van Gerwen, Johannes | I213 | geb. 22 nov 1827 | Vessem, Wintelre en Knegsel | Familie Boerma |




