Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Voornaam bevat MARIA ANNA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boerma, Maria Anna Jacoba | I16 | geb. 11 aug 1880 | Kollum(erland) Friesland | Familie Boerma |
| 2 | Fourestier Lanous, Maria Anna Jacobina | I45 | geb. 1826 | Familie Boerma | |
| 3 | Hendriks, Maria Anna | I233 | geb. | Bladel en Netersel | Familie Boerma |
| 4 | Huijer, Wilhelmina Maria Anna | I115 | Familie van Groningen | ||
| 5 | Ravelli, Maria Anna Wilhelmina | I113 | geb. 26 jan 1892 | Amsterdam | Familie van Groningen |




