Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan LACHNIET
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lachniet, Andries | I298 | geb. 5 mrt 1817 | Leeuwarden | Familie Boerma |
| 2 | Lachniet, Cornelis | I314 | geb. 28 okt 1781 | Leeuwarden | Familie Boerma |
| 3 | Lachniet, Cornelis | I297 | geb. 19 apr 1811 | Leeuwarden | Familie Boerma |
| 4 | Lachniet, Jan | I300 | geb. 21 jan 1820 | Dokkum | Familie Boerma |
| 5 | Lachniet, Johanna | I18 | geb. 25 okt 1818 | Holwerd | Familie Boerma |
| 6 | Lachniet, Johannes | I301 | geb. 25 nov 1814 | Holwerd | Familie Boerma |
| 7 | Lachniet, Johannus Philippus | I295 | geb. 18 okt 1790 | Leeuwarden | Familie Boerma |
| 8 | Lachniet, Martinus | I315 | Familie Boerma | ||
| 9 | Lachniet, Martinus Philippus | I313 | geb. 24 jan 1779 | Leeuwarden | Familie Boerma |
| 10 | Lachniet, Philippus Martinus | I311 | Familie Boerma | ||
| 11 | Lachniet, Truike | I299 | geb. 26 mrt 1821 | Leeuwarden | Familie Boerma |




