Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan VAN DER PAS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van der Pas, Antonie | I236 | geb. 15 aug 1844 | Bladel en Netersel | Familie Boerma |
| 2 | van der Pas, Arnoldus | I250 | geb. 16 mei 1820 | Oss | Familie Boerma |
| 3 | van der Pas, Catharina Johanna Maria | I196 | geb. | Bladel en Netersel | Familie Boerma |
| 4 | van der Pas, Franciscus | I248 | Familie Boerma | ||
| 5 | van der Pas, Geertruda Joanna Elizabeth Maria | I231 | geb. | Bladel en Netersel | Familie Boerma |
| 6 | van der Pas, Jan | I198 | geb. | Bladel en Netersel | Familie Boerma |
| 7 | van der Pas, Laurens | I249 | geb. 21 aug 1811 | Oss | Familie Boerma |
| 8 | van der Pas, Margareta | I238 | geb. | Bladel en Netersel | Familie Boerma |
| 9 | van der Pas, Maria Christina | I243 | geb. 31 jul 1810 | Oss | Familie Boerma |
| 10 | van der Pas, Maria Cristina | I237 | geb. | Bladel en Netersel | Familie Boerma |
| 11 | van der Pas, Wilhelmus (Willem) | I232 | geb. | Oss | Familie Boerma |




