Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 246 voor Stamboom is gelijk aan Familie Boerma
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margriet | I340 | geb. 1406 | Familie Boerma | |
| 2 | van Oy, Willem Symonsz | I324 | Familie Boerma | ||
| 3 | Adriaanse, Adriana | I219 | geb. 12 feb 1853 | Vessem, Wintelre en Knegsel | Familie Boerma |
| 4 | Adriaanse, Antonius | I217 | geb. 3 mrt 1849 | Vessem, Wintelre en Knegsel | Familie Boerma |
| 5 | Adriaanse, Catharina | I201 | geb. 14 aug 1859 | Vessem, Wintelre en Knegsel | Familie Boerma |
| 6 | Adriaanse, Johannes | I220 | geb. 20 nov 1864 | Vessem | Familie Boerma |
| 7 | Adriaanse, Maria | I218 | geb. 11 jan 1851 | Vessem, Wintelre en Knegsel | Familie Boerma |
| 8 | Adriaanse, Peter | I221 | Familie Boerma | ||
| 9 | Adriaanse, Peter | I202 | geb. 21 mrt 1817 | Vessem, Wintelre en Knegsel | Familie Boerma |
| 10 | Adriaanse, Peter | I216 | geb. 16 nov 1861 | Oost-, West- en Middelbeers | Familie Boerma |
| 11 | Adriaanse, Petronella | I225 | geb. 25 nov 1820 | Vessem | Familie Boerma |
| 12 | Ansems, Adriana | I205 | geb. 8 sep 1822 | Vessem, Wintelre en Knegsel | Familie Boerma |
| 13 | Ansems, Cornelis | I211 | Familie Boerma | ||
| 14 | Barendse Smit, Jannetje | I104 | Familie Boerma | ||
| 15 | Berends (Barends), Sara | I66 | geb. 1657 | Familie Boerma | |
| 16 | Bijlholt, Aurelia Wijnkes | I344 | Familie Boerma | ||
| 17 | Bloys van Treslong, Joncvr. Anna Adriaensdr | I328 | geb. 1568 | Familie Boerma | |
| 18 | Bock, Sophia | I62 | geb. 1758 | Familie Boerma | |
| 19 | Boerma, Annie | I262 | geb. 25 jan 1922 | Maastricht | Familie Boerma |
| 20 | Boerma, Betje | I252 | geb. 13 okt 1848 | Leeuwarden | Familie Boerma |
| 21 | Boerma, Catharina Maria | I82 | geb. 27 jun 1833 | Groningen | Familie Boerma |
| 22 | Boerma, Delia | I260 | geb. 11 mrt 1917 | Maastricht | Familie Boerma |
| 23 | Boerma, Geertruida | I254 | geb. 13 jun 1854 | Leeuwarden | Familie Boerma |
| 24 | Boerma, Jacobus Petrus | I267 | geb. 24 feb 1779 | Saaksum | Familie Boerma |
| 25 | Boerma, Jan | I13 | geb. 9 mei 1894 | Maastricht | Familie Boerma |
| 26 | Boerma, Jan | I5 | geb. 28 okt 1920 | Maastricht | Familie Boerma |
| 27 | Boerma, Jantje | I253 | geb. 18 feb 1846 | Leeuwarden | Familie Boerma |
| 28 | Boerma, Johan Daniel | I15 | geb. 27 nov 1885 | Maastricht | Familie Boerma |
| 29 | Boerma, Jozef | I14 | geb. 31 dec 1890 | Maastricht | Familie Boerma |
| 30 | Boerma, Jozef | I263 | geb. 26 dec 1931 | Maastricht | Familie Boerma |
| 31 | Boerma, Maria | I81 | geb. 15 mrt 1830 | Groningen | Familie Boerma |
| 32 | Boerma, Maria Anna Jacoba | I16 | geb. 11 aug 1880 | Kollum(erland) Friesland | Familie Boerma |
| 33 | Boerma, Maria Catharina | I257 | geb. 13 aug 1913 | Maastricht | Familie Boerma |
| 34 | Boerma, Merkjen Delia | I258 | geb. 14 dec 1914 | Maastricht | Familie Boerma |
| 35 | Boerma, Nicolaas | I9 | geb. 3 dec 1850 | Leeuwarden | Familie Boerma |
| 36 | Boerma, Nicolaas | I12 | geb. 16 feb 1887 | Maastricht | Familie Boerma |
| 37 | Boerma, Nicolaas | I255 | geb. 21 Mei 1909 | Maastricht | Familie Boerma |
| 38 | Boerma, Petronella | I266 | geb. 26 dec 1770 | Saaksum | Familie Boerma |
| 39 | Boerma, Pieter | I7 | geb. 23 jan 1884 | Maastricht | Familie Boerma |
| 40 | Boerma, Pieter | I259 | geb. 28 jan 1916 | Maastricht | Familie Boerma |
| 41 | Boerma, Pieter (Petrus) | I22 | geb. 4 feb 1730 | Sappemeer | Familie Boerma |
| 42 | Boerma, Roelf Pieters | I265 | geb. 15 jan 1773 | Saaksum | Familie Boerma |
| 43 | Boerma, Roelf Pieters | I83 | geb. 23 apr 1836 | Groningen | Familie Boerma |
| 44 | Boerma, Sara Hanna | I264 | geb. 26 jan 1777 | Saaksum | Familie Boerma |
| 45 | Boerma, Victor | I11 | geb. 13 okt 1881 | Kollum(erland) Friesland | Familie Boerma |
| 46 | Boerma, Wessel Pieter | I256 | geb. 10 jul 1912 | Maastricht | Familie Boerma |
| 47 | Bressers, Adriaan | I227 | Familie Boerma | ||
| 48 | Bressers, Lucia | I224 | geb. 12 jan 1797 | Oerle | Familie Boerma |
| 49 | Clok, Alagonda | I269 | geb. 1732 | Groningen | Familie Boerma |
| 50 | Coppier, Barbara | I341 | Familie Boerma |
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart




