Nicolaas Boerma
«Vorige 1 2 3 4 » Dia voorstelling
Bezig...
Bevolkingsregister | Pieter (van 't Hoff) Boerma
Gezinskaart | Leeuwarden | 1848-1859
| Bestandsnaam | BEV 1810 Pieter Boerma gezinskaart_leeuwarden_01_site.jpg |
| Bestandgrootte | 510.12k |
| Dimensies | 1622 x 1147 |
| Verbonden met | Betje Boerma; Geertruida Boerma; Jantje Boerma; Nicolaas Boerma; Johanna Lachniet; Pieter van 't Hoff Boerma |
«Vorige 1 2 3 4 » Dia voorstelling
